Москва: ул.Дорожная, д.60
Т/ф: (495) 504-36-46

Санкт-Петербург: ул.Софийская, д.14
Т/ф: (812) 600-36-06

ЖБИ (железобетонные изделия)

Сваи

Наименование, нормативный документ
№ серии, ГОСТ, ТУ
Марка бетона, класс Показатели
Длина, мм Ширина, мм Высота (толщина), мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3
Сваи 9000 мм.
Сваи С-90-30-6Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2030.0 0.810
Сваи С-90-30-8-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2050.0 0.820
Сваи С-90-30-8Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2025.0 0.810
Сваи С-90-30-9-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2050.0 0.820
Сваи С-90-30-9-1 (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 300 300 2050.0 0.820
Сваи С-90-30-10Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2025.0 0.810
Сваи С-90-30-11Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 300 300 2025.0 0.810
Сваи С-90-30-11Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 300 300 2025.0 0.810
Сваи С-90-35-8Б (В22,5), с. 1.011.1-10 в. 1 В22,5 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-8Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-8Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-9Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-9Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-10-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2800.0 1.120
Сваи С-90-35-10-1 (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 350 350 2800.0 1.120
Сваи С-90-35-10Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-10Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-35-11-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2800.0 1.120
Сваи С-90-35-11-1 (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 350 350 2800.0 1.120
Сваи С-90-35-11Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 350 350 2750.0 1.100
Сваи С-90-40-8Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 400 400 3600.0 1.440
Сваи С-90-40-9Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 9000 400 400 3600.0 1.440
Сваи С-90-40-11-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 9000 400 400 3650.0 1.460
Сваи 10000 мм.
Сваи С-100-30-6Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 300 300 2250.0 0.900
Сваи С-100-30-8Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 300 300 2250.0 0.900
Сваи С-100-30-9Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 300 300 2250.0 0.900
Сваи С-100-30-10-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 300 300 2275.0 0.910
Сваи С-100-30-10Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 300 300 2250.0 0.900
Сваи С-100-35-6Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-8-1 (В22,5), с. 1.011.1-10 в. 1 В22,5 10000 350 350 3125.0 1.250
Сваи С-100-35-8-1 (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3125.0 1.250
Сваи С-100-35-8Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-9Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-9Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-10Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-10Б (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-11Б (В25), с. 1.011.1-10 в. 1 В25 10000 350 350 3075.0 1.230
Сваи С-100-35-13-1 (В30), с. 1.011.1-10 в. 1 В30 10000 350 350 3125.0 1.250
Сваи С-100-40-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 10000 400 400 4000.0 1.600
Сваи С-100-40-10-1 (В25), с. 1.111.1 кл-5 В25 10000 400 400 4050.0 1.620
Сваи С-100-40-12Б (В25), с. 1.111.1 кл-5 В25 10000 400 400 4000.0 1.600
Сваи 11000 мм.
Сваи С-110-30-8-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 300 300 2500.0 1.000
Сваи С-110-30-8-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 300 300 2500.0 1.000
Сваи С-110-30-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 300 300 2475.0 0.990
Сваи С-110-30-10Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 300 300 2475.0 0.990
Сваи С-110-30-11Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 300 300 2475.0 0.990
Сваи С-110-30-11Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 300 300 2475.0 0.990
Сваи С-110-30-12Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 300 300 2480.0 0.990
Сваи С-110-35-8Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3375.0 1.350
Сваи С-110-35-9-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3425.0 1.370
Сваи С-110-35-9-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 350 350 3425.0 1.370
Сваи С-110-35-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3375.0 1.350
Сваи С-110-35-9Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 350 350 3375.0 1.350
Сваи С-110-35-11-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3425.0 1.370
Сваи С-110-35-11-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 350 350 3425.0 1.370
Сваи С-110-35-11Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3375.0 1.350
Сваи С-110-35-11Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В25 11000 350 350 3375.0 1.350
Сваи С-110-35-13-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 350 350 3425.0 1.370
Сваи С-110-40-11-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 11000 400 400 4450.0 1.780
Сваи 12000 мм.
Сваи С-120-30-8-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 300 300 2725.0 1.090
Сваи С-120-30-8Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-8Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-9Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-10-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 300 300 2725.0 1.090
Сваи С-120-30-10Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-10Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-30-12Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 300 300 2700.0 1.080
Сваи С-120-35-8Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-8Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-9Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-10Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-10Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-11-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3725.0 1.490
Сваи С-120-35-11Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-11Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-12Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-12Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-35-13Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 350 350 3675.0 1.470
Сваи С-120-40-10Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 400 400 4800.0 1.920
Сваи С-120-40-11-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 400 400 4850.0 1.940
Сваи С-120-40-11Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 400 400 4800.0 1.920
Сваи С-120-40-12Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 12000 400 400 4800.0 1.920
Сваи С-120-40-13-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 12000 400 400 4850.0 1.940
Сваи 13000 мм.
Сваи С-130-35-9-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 13000 350 350 4025.0 1.610
Сваи С-130-35-9-1 (В30) К, с. 1.011.10 вып.1 В30 13000 350 350 4025.0 1.610
Сваи С-130-35-9-1 (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 13000 350 350 4030.0 1.610
Сваи С-130-35-9Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 13000 350 350 3975.0 1.590
Сваи С-130-35-11-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 13000 350 350 4030.0 1.610
Сваи С-130-35-11Б (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 13000 350 350 3975.0 1.590
Сваи С-130-35-11Б (В30), с. 1.011.10 вып.1 В30 13000 350 350 3980.0 1.590
Сваи С-130-35-13-1 (В30) К, с. 1.011.10 вып.1 В30 13000 350 350 4025.0 1.610
Сваи С-130-40-9-1 (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 13000 400 400 5250.0 2.100
Сваи С-130-40-9Б (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 13000 400 400 5200.0 2.080
Сваи С-130-40-11-1 (В25), с. 1.011.10 вып.1 В25 13000 400 400 5250.0 2.100
Сваи С-130-40-11-1 (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 13000 400 400 5250.0 2.100
Сваи С-130-40-13Б (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 13000 400 400 5200.0 2.080
Сваи 14000 мм.
Сваи С-140-35-10-1 (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4350.0 1.740
Сваи С-140-35-10Б (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4300.0 1.720
Сваи С-140-35-10Б (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 14000 350 350 4300.0 1.720
Сваи С-140-35-11-1 (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4350.0 1.740
Сваи С-140-35-11Б (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4300.0 1.720
Сваи С-140-35-13-1 (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4350.0 1.740
Сваи С-140-35-13Б (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 350 350 4300.0 1.720
Сваи С-140-35-13Б (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 14000 350 350 4300.0 1.720
Сваи С-140-40-11Б (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 400 400 5600.0 2.240
Сваи С-140-40-11Б (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 14000 400 400 5600.0 2.240
Сваи С-140-40-12-1 (В25), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В25 14000 400 400 5650.0 2.260
Сваи С-140-40-13Б (В30), с. 111.1 кл.5 вып.1-1 В30 14000 400 400 5600.0 2.240

Справка

Железобетон — композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру.