Москва: ул.Дорожная, д.60
Т/ф: (495) 504-36-46

Санкт-Петербург: ул.Софийская, д.14
Т/ф: (812) 600-36-06

ЖБИ (железобетонные изделия)

Перемычки

Наименование, нормативный документ
№ серии, ГОСТ, ТУ
Марка бетона, класс Показатели
Длина, мм Ширина, мм Высота (толщина), мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3
Перемычка 1ПБ-10-1, 1.038. 1-1 В15 1030 120 65 20.0 0.008
Перемычка 1ПБ-13-1, 1.038. 1-1 В15 1290 120 65 25.0 0.01
Перемычка 1ПБ-16-1, 1.038. 1-1 В15 1550 120 65 30.0 0.012
Перемычка 1ПП-12-3, 1.038. 1-1 В15 1160 380 65 73.0 0.029
Перемычка 2ПБ-10-1П, 1.038. 1-1 В15 1030 120 140 43.0 0.017
Перемычка 2ПБ-13-1П, 1.038. 1-1 В15 1290 120 140 55.0 0.022
Перемычка 2ПБ-16-2П, 1.038. 1-1 В15 1550 120 140 65.0 0.026
Перемычка 2ПБ-17-2П, 1.038. 1-1 В15 1680 120 140 70.0 0.028
Перемычка 2ПБ-19-3П, 1.038. 1-1 В15 1940 120 140 83.0 0.033
Перемычка 2ПБ-22-3П, 1.038. 1-1 В15 2200 120 140 93.0 0.037
Перемычка 2ПБ-25-3П, 1.038. 1-1 В15 2460 120 140 103.0 0.041
Перемычка 2ПБ-26-4П, 1.038. 1-1 В15 2590 120 140 110.0 0.044
Перемычка 2ПБ-29-4П, 1.038. 1-1 В15 2850 120 140 120.0 0.048
Перемычка 2ПБ-30-4П, 1.038. 1-1 В15 2980 120 140 125.0 0.05
Перемычка 2ПП-14-4, 1.038. 1-1 В15 1420 380 140 190.0 0.076
Перемычка 2ПП-17-5, 1.038. 1-1 В15 1680 380 140 223.0 0.089
Перемычка 2ПП-18-5, 1.038. 1-1 В15 1810 380 140 240.0 0.096
Перемычка 2ПП-21-6, 1.038. 1-1 В15 2070 380 140 275.0 0.110
Перемычка 2ПП-23-7, 1.038. 1-1 В15 2330 380 140 310.0 0.124
Перемычка 2ПП-25-8, 1.038. 1-1 В15 2460 380 140 328.0 0.131
Перемычка 3ПБ-13-37П, 1.038. 1-1 В15 1290 120 220 85.0 0.034
Перемычка 3ПБ-16-37П, 1.038. 1-1 В15 1550 120 220 103.0 0.041
Перемычка 3ПБ-18-8П, 1.038. 1-1 В15 1810 120 220 120.0 0.048
Перемычка 3ПБ-18-37П, 1.038. 1-1 В15 1810 120 220 120.0 0.048
Перемычка 3ПБ-21-8П, 1.038. 1-1 В15 2070 120 220 138.0 0.055
Перемычка 3ПБ-25-8П, 1.038. 1-1 В15 2460 120 220 163.0 0.065
Перемычка 3ПБ-27-8П, 1.038. 1-1 В15 2720 120 220 180.0 0.072
Перемычка 3ПБ-30-8П, 1.038. 1-1 В15 2980 120 220 198.0 0.079
Перемычка 3ПБ-34-4П, 1.038. 1-1 В15 3370 120 220 223.0 0.089
Перемычка 3ПБ-36-4П, 1.038. 1-1 В15 3630 120 220 240.0 0.096
Перемычка 3ПБ-39-8П, 1.038. 1-1 В15 3890 120 220 258.0 0.103
Перемычка 3ПП-14-71, 1.038. 1-1 В15 1420 380 220 298.0 0.119
Перемычка 3ПП-16-71, 1.038. 1-1 В15 1550 380 220 325.0 0.130
Перемычка 3ПП-18-71, 1.038. 1-1 В15 1810 380 220 378.0 0.151
Перемычка 3ПП-21-71, 1.038. 1-1 В15 2070 380 220 433.0 0.173
Перемычка 3ПП-27-71., 1.038. 1-1 В15 2720 380 220 568.0 0.227
Перемычка 3ПП-30-10, 1.038. 1-1 В15 2980 380 220 623.0 0.249
Перемычка 4ПП-12-4, 1.038. 1-1 В15 1160 510 65 95.0 0.038
Перемычка 5ПБ-18-27П, 1.038. 1-1 В15 1810 250 220 250.0 0.100
Перемычка 5ПБ-21-27П, 1.038. 1-1 В15 2070 250 220 285.0 0.114
Перемычка 5ПБ-21-27П, 1.038. 1-1 В15 2070 250 220 285.0 0.114
Перемычка 5ПБ-25-27П, 1.038. 1-1 В15 2460 250 220 338.0 0.135
Перемычка 5ПБ-25-37П, 1.038. 1-1 В15 2460 250 220 338.0 0.135
Перемычка 5ПБ-27-27П, 1.038. 1-1 В15 2720 250 220 375.0 0.150
Перемычка 5ПБ-27-37П, 1.038. 1-1 В15 2720 250 220 375.0 0.150
Перемычка 5ПБ-30-27П, 1.038. 1-1 В15 2980 250 220 410.0 0.164
Перемычка 5ПБ-30-37П, 1.038. 1-1 В15 2980 250 220 410.0 0.164
Перемычка 5ПБ-31-27П, 1.038. 1-1 В15 3110 250 220 428.0 0.171
Перемычка 5ПБ-34-20П, 1.038. 1-1 В15 3370 250 220 463.0 0.185
Перемычка 5ПБ-36-20П, 1.038. 1-1 В15 3630 250 220 500.0 0.200
Перемычка 5ПГ-16-40, 1.038. 1-1 В15 1550 380 290 358.0 0.143
Перемычка 5ПГ-26-40, 1.038. 1-1 В15 2590 380 290 595.0 0.238
Перемычка 5ПП-14-5, 1.038. 1-1 В15 1420 510 140 253.0 0.101
Перемычка 5ПП-17-6, 1.038. 1-1 В15 1680 510 140 300.0 0.120
Перемычка 5ПП-23-10, 1.038. 1-1 В15 2330 510 140 415.0 0.166
Перемычка 6ПП-30-13, 1.038. 1-1 В15 2980 510 140 835.0 0.334

Справка

Железобетон — композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру.