Москва: ул.Дорожная, д.60
Т/ф: (495) 504-36-46

Санкт-Петербург: ул.Софийская, д.14
Т/ф: (812) 600-36-06

ЖБИ (железобетонные изделия)

Гаражи

Наименование изделия Марка бетона, класс Показатели
Длина, мм Ширина, мм Высота (толщина), мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3
ПГ-45-30-20 В22,5 5970 2000 195 2200.0 0.880
ПГЖ-1-4УК В20 4470 2950 100 3300.0 1.320
ПГ-60-30-20 В22,5 5970 2980 195 3100.0 1.240
ПГГБ В20 5970 2980 300 2675.0 1.070
ПГГТ В20 5970 2980 300 2750.0 1.100
ПГГТА В20 5970 2980 300 2750.0 1.100
ПГЖ-1-4 В20 5960 2950 100 4400.0 1.760
ПГЖ-1 В20 5960 2950 100 4400.0 1.760
ПГЖ-1А В20 2980 2950 100 2200.0 0.880
ПГЖ-2-4 В20 5800 2950 100 4175.0 1.670
ПГЖ-2-9 В20 2980 2750 100 2000.0 0.800
ПГЖ-2 В20 5900 2950 100 4250.0 1.700
ПГЖ-2А В20 5900 2950 100 4250.0 1.700
ПГЖ-3-4 В20 3220 2750 100 2200.0 0.880
ПГЖ-3-4УК В20 1660 2750 100 1150.0 0.460
ПГЖ-3 В20 2940 2750 100 2050.0 0.820
ПП-1 В25 3500 2300 100 2025.0 0.810
ПП-2 В25 3500 2300 100 2025.0 0.810
ПП-3 В25 3500 2300 100 2025.0 0.810
ПП-4 В25 3500 2300 100 2025.0 0.810
СП-1 В25 3500 2500 100 2200.0 0.880
СП-2 В25 3500 2700 100 2375.0 0.950
СП-3 В25 3250 2650 100 2150.0 0.860
СП-4 В25 3250 2550 100 2075.0 0.830
СП-5 В25 3250 2550 100 2075.0 0.830

Справка

Железобетон — композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру.