Москва: ул.Дорожная, д.60
Т/ф: (495) 504-36-46

Санкт-Петербург: ул.Софийская, д.14
Т/ф: (812) 600-36-06

ЖБИ (железобетонные изделия)

Балки

Балки служат для предания строительным конструкциям необходимой жесткости. На горизонтально расположенные балки укладывают железобетонные плиты межэтажных перекрытий. Железобетонные столбы различных конструкций используются как опоры для заборов, а также для создания уличного освещения. Столбы для заборов имеют в основном трапециевидную форму в сечении и два паза (либо металлических уголка) с каждой стороны для крепления забора. Такие столбы являются отличным решением при установке различных (металлических, бетонных, деревянных) заборов.

Нормативный документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ Марка изделия Марка бетона, класс Показатели
Длина L, мм Ширина b, мм Высота (толщина) h, мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3
Балка 1БСД-9-2А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСД-9-2А3ВТ В22,5 8960 890 220 2750.0 1.100
Балка 1БСД-9-3А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСД-9-3А3ВТ В22,5 9000 890 220 2750.0 1.100
Балка 1БСД-9-4А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСД-9-4А3ВТ В30 8960 890 220 2750.0 1.100
Балка 1БСД-9-5А3В, 1.462.1-10/80 1БСД-9-5А3В В30 8960 890 220 2750.0 1.100
Балка 1БСТ-6-2А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСТ-6-2А3ВТ В22,5 5960 590 200 1125.0 0.450
Балка 1БСТ-6-3А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСТ-6-3А3ВТ В25 5960 590 200 1125.0 0.450
Балка 1БСТ-6-5А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСТ-6-5А3ВТ В30 5960 590 200 1125.0 0.450
Балка 1БСТ-6-6А3ВТ, 1.462.1-10/80 1БСТ-6-6А3ВТ В35 5960 590 200 1125.0 0.450
Балка 2БДР-12-5А3В, с. 1.462.1-3/80 2БДР-12-5А3В В30 11960 890 200 5000.0 2.000
Балка 2БДР-12-6А3ВТ, с. 1.462.1-3/80 2БДР-12-6А3ВТ В30 11960 890 200 5000.0 2.000
Балка 2БСП-12-3А3ВТ, 1.462.1-1/81 2БСП-12-3А3ВТ В35 11960 890 280 5000.0 2.000
Балка 2БСП-12-4А3В, с. 1.462.1-1/81 2БСП-12-4А3В В35 11960 890 280 5000.0 2.000

Справка

Железобетон — композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру.