Металлопрокат
Северо-Западный ЦЕНТР-СНАБЖЕНИЯ предлагает к поставке металлопрокат со склада в Санкт-Петербурге: арматура, балка, уголок, швеллер, полоса, лист г/к, лист х/к оцинкованный, лист х/к, лист рифлёный, лист ПВЛ, профнастил, трубы профильные, трубы Э/С, трубы г/д, трубы х/д, трубы ВГП, трубы х/д б/ш (Гост 8734-75), трубы б/ш тянутые.
Прайс-лист на металлопрокат (MS Excel): скачать (62K)
Арматура
| Арматура А1 | Арматура А500С, 35ГС | Арматура А3 25Г2С |
| 6.5 катанка |
6 L=6м |
10 L=11,7м |
| 6 (бунты) | 8 L=12м;6м | 12 L=11,7м |
| 8 (бунты) | 10 L=11,7м | 14 L=11,7м |
| 8 L=6м | 12 L=11,7м | 16 L=11,7м |
| 10 (бунты) | 14 L=11,7м | 18 L=11,7м |
| 10 L=11,7м | 16 L=11,7м | 18 немер. |
| 12 L=11,7м | 18 L=11,7м | 20 L=11,7м |
| 14 L=11,7м | 18 немер. | 22 L=11,7м |
| 14 немер | 20 L=11,7м | 25 L=11,7м |
| 16 L=11,7м | 22 L=11,7м | 28 L=11,7м |
| 18 L=11,7м | 25 L=11,7м | 32 L=11,7м |
| 20 L=11,7м | 28 L=11,7м | |
| 22 L=11,7 | 32 L=11,7м | |
| 25 немер. | 40 L=11,7м | |
| 25 L=11,7 | | |
| 28 L=11.7 | | |
| 32 L=11,7 | | |
| 36 L=11,7 | | |
Балка, уголок, швеллер, полоса
| Балка | Уголок | Швеллер | Полоса г/к |
| № 10 | 25х25х4 | № 6,5П | 20х4 |
| № 12 Б1 | 32х32х4 | № 8У | 25х4 |
| № 14 | 35х35х4 | № 8П | 30х4 |
| № 16 | 40х40х4 | № 10П | 40х4 |
| № 18 | 50x50x5 | № 12У | 40х15 |
| № 20 | 63х63х5 | № 14ПУ | 45х10 |
| № 20 Б1 | 63х63х6 | № 16П | |
| № 25 Б1 н/д | 75х75х5;6 | № 18У | |
| № 25 Ш1 | 100х100х7 | № 20У | |
| № 30 Б1 | 100х100х8 | № 22П | |
| № 30 Б1 н/д | 125х125х8 | № 24П | |
| № 30 К1 | | № 27 | |
| № 30 К2 н/д | | №30 | |
| № 35 Б1 | | №40 | |
| № 40 Б1 | | | |
| № 40 Ш1 | | | |
| № 45 Б1 | | | |
| № 45 Б2 | | | |
| № 50 Ш1 | | | |
| № 50 Ш2 | | | |
| № 60 Б1 | | | |
Лист г/к, лист х/к оцинкованный, лист х/к
| Лист г/к | Лист х/к оц. | Лист х/к |
| 1,5х1250х2500 | 0,55х1250х2500 | 0,8х12500х2500 |
| 2,0х1000х2000 | 0,8х1250х2500 | 0,9х1250х2500 |
| 2,0х1250х2500 | 1,2х1250х2500 | 1,0х1250х2500 |
| 2,5х1250х2500 | 1,35х1250х2500 | 1,2х1250х2500 |
| 3,0х1250х2500 | 1,5х1250х2500 | 1,4х1220х2500 |
| 4,0х1500х6000 | 2,0х1250х2500 | 1,5х1250х2500 |
| 5,0х1500х6000 | | 2,0х1250х2500 |
| 6,0х1500х6000 | | 3,0х12500х2500 |
| 8,0х1500х6000 | | |
| 10,0х2000х6000 | | |
| 10,0х1500х6000 | | |
| 12,0х1500х6000 | | |
| 12,0х2000х7500 | | |
| 14,0х2000х6500 | | |
| 16,0х1500х6000 | | |
| 16,0х1500х7500 | | |
| 16,0х2000х7000 | | |
| 18,0х2000х5200 | | |
| 20,0х1500х6000 | | |
| 20,0х2000х8000 | | |
| 22,0х2000х8000 | | |
| 24,0х2000х7500 | | |
| 30,0х1500х6000 | | |
| 30,0х2000х6000 | | |
| 34,0х1500х47000 | | |
| 36,0х2000х52000 | | |
| 40,0х1500х6000 | | |
| 45,0х1800х4700 | | |
| 45,0х2000х6000 | | |
Лист рифлёный, лист ПВЛ
| Лист рифлёный | Лист ПВЛ |
| 3х1250х2500 | 406 1000х2000 |
| 4х1500х6000 | 408 1000х2000 |
| 5х1000х6000 | 410 1000х2000 |
| 6х1500х6000 | 506 1000х2000 |
| 6х2000х6000 | 506 1000х3300 |
| 8х1500х5500 | 508 1000х2000 |
| 510 1000х2000 |
Профнастил
| Профнастил | Профнастил оцинк. |
| НС35-1000-0,55 | С8-1200-0,4 |
| Н57-750-0,7 | МП20-1150-0,55 |
| Н75-750-0,55 | |
| Н114-600-0,8 | |
Трубы профильные, трубы Э/С, трубы г/д, трубы х/д
| Труба проф. | Трубы Э/С | Трубы г/д | Трубы х/д |
| 15х15х1,5 | 57х3,5 | 32х3,0 | 8х1,5 |
| 20х20х1,5 | 76х3,5 | 38х3,0 | 10х1,5 |
| 20х20х2,0 | 89х3,5 | 42х3,0 | 12х2,0 |
| 25х25х1,5 | 102х4 | 45х4,0 | 14х2,0 |
| 30х20х1,5 | 108х3,5 | 60х4,0 | 16х2,0 |
| 40х20х1,5 | 114х4,5 | 83х4(5;6) | 20х3,0 |
| 40х25х1,5 | 133х4,0 | 89х3,5(4;5;6) | |
| 40х40х2,0 | 159х4,5 | 102х5(6) | |
| 50х50х2,0 | 219х5 | 114х4(5-7) | |
| 60х40х2,0 | 273х6 | 133х4(5-8) | |
| 60х60х2,5 | 325х6 | 159х5(6-10) | |
| 80х40х2,5 | 426х7 | 168х8,0 | |
| 80х80х3(4) | 530х8 | 219х10 | |
| 100х60х4 | 820х10 | 273х12 | |
| 100х100х4 | 1020х10 | 325х12 | |
| 100х100х5 | 1220х12 | 377х12 | |
| 120х80х4(5) | 1620х12 | 426х12 | |
| 120х120х4 | | | |
| 150х150х8 | | | |
| 180х180х6 | | | |
| 200х200х6 | | | |
Трубы ВГП
| Трубы ВГП | Трубы ВГП оцинк. |
| ДУ 15х2,8 | ДУ 15х2,8 |
| ДУ 20х2,8 | ДУ 20х2,8 |
| ДУ 25х3,2 | ДУ 25х3,2 |
| ДУ 32х3,2 | ДУ 40хз3,5 |
| ДУ 40х3,5 | ДУ 50х3,5 |
| ДУ 50х3,5 | |
Трубы х/д б/ш (Гост 8734-75), трубы б/ш тянутые
| Трубы х/д б/ш Гост 8734-75 | Трубы б/ш тянутые |
| 20х4,0 | 25х3,0 |
| 22х3,0 | 28х3,0 |
| 25х2,0 | 28х4,0 |
| 32х2,0 | 30х3,0 |
| 34х2,0 | 32х3,0 |
| 35х2,0 | 34х3,0 |
| 40х1,5 | 38х3,0 |
| 42х2,5 | 40х3,0 |
| 45х2,0 | 42х3,0 |
| 65х2,0 | 45х3,0 |
| 45х4,0 | |
| 45х8,0 | |
| 48х3,0 | |
| 48х4,0 | |
| 50х2,5 | |
| 51х3,0 | |
| 57х7,0 | |
| 60х3,0 | |
|