Москва: ул.Дорожная, д.60
Т/ф: (495) 504-36-46

Санкт-Петербург: ул.Софийская, д.14
Т/ф: (812) 600-36-06

ЖБИ (железобетонные изделия)

Лестничные марши

Наименование, нормативный документ, № серии, ГОСТ, ТУ Марка бетона, класс Показатели
Длина, мм Ширина, мм Высота (толщина), мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3
Лестничный марш 1ЛМ-27-11-14-4 ПР, Серия 1.151.1-6 в.1 В22,5 2720 1050 1400 1328.0 0.531
Лестничный марш 1ЛМ-27-11-14-4, Серия 1.151.1-6 в.1 В22,5 2720 1050 1400 1328.0 0.531
Лестничный марш 2ЛМФ-39-12-17-5Т, с.1.251.1-4 В22,5 3913 1200 1650 1293.0 0.517
Лестничный марш 2ЛМФ-39-14-17-5Т, с.1.251.1-4 В22,5 3913 1350 1650 1415.0 0.566
Лестничный марш 2ЛМФ-42-12-18-5Т, с.1.251.1-4 В22,5 4249 1200 1800 1398.0 0.559
Лестничный марш 2ЛМФ-42-14-18-5Т, с.1.251.1-4 В22,5 4249 1350 1800 1530.0 0.612

Справка

Железобетон — композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру.